Зажим винтовой ЗВИ-100 н/г 10-25мм2 12пар черные IEK

Артикул:
Основные характеристики
Количество полюсов | 12 |
Тип монтажа | Непосредственная установка |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 10...25 |
Цвет | Черный |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Описание
Зажим предназначен для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Винтовое соединение устойчиво к вибрации
- Защита провода от повреждения
- На соединители нанесено антикоррозийное покрытие
- Негорючий корпус

Технические характеристики
Количество полюсов | 12 |
Тип монтажа | Непосредственная установка |
Сечение многожильного гибкого провода, мм² | 10...25 |
Цвет | Черный |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Тип электрич соединения 2 | Винтовое соединение |
Тип изделия/компонента | Зажим ЗВИ |
Ширина или размер ячейки, мм | 26.0 |
Распространяет горение | Нет |
Степень защиты - IP | IP00 |
Ширина, мм | 36 |
Материал зажима | EV000149 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс | 2 |
Длина, мм | 218 |
Сечение одножильного жёсткого провода, мм² | 10...25 |
Рабочая температура, °C | -25...110 |
Прозрачный | Нет |
Тип электрич соединения 1 | Винтовое соединение |
Макс рабочее напряжение Ue, В | 400 |
Допустимый длительный ток, А | 100 |
Момент затяжки Нм при сечении проводника, мм² | 2,5 |
Место соединения | Сбоку (поперечное) |
Материал изоляции корпуса | Полистирол |
Номин ток In, А | 100 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 450 |
Материал корпуса | EV003904 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Высота, мм | 28 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Комплектация
Логистические параметры
Групповая | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 10 | 50 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ПОЛИОЛЕФИН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056158205 | 4606056158229 |
Вес брутто, кг | 3.1 | 18 |
Вес нетто, кг | 2.4 | 12 |
Объем, м^3 | 0.0033 | 0.025175 |
Длина, см | 12 | 19 |
Высота, см | 11 | 25 |
Ширина, см | 25 | 53 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |