Модуль ЦПУ со встроенными 16 дискретными входами (Sink/Source) и 16 дискретными выходами (транзисторные). Интерфейсы 1хEthernet 10/100 Мб 1хRS232 1хRS485. Поддержка карт памяти SD. Напряжение питания 24В DC ONI

Основные характеристики
Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 0 |
Описание
Модуль ЦПУ ONI ПЛК S. Встроенные 16 дискретных входов (Sink/Source) и 16 дискретных выходов (транзисторные), интегрированный Ethernet 10/100 Мб 1 канал, RS232C 1 канал, RS485 1канал, поддержка карт памяти SD/MMC. Головное устройство программируемого логического контроллера, производящее обработку данных автоматизированного процесса, в соответствии с заданной программой. Карта памяти используется для хранения данных и при использовании интегрированного WEB сервера. Напряжение питания 24 В DC.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Программируемые логические контроллеры ONI ПЛК S имеют компактные размеры. Габариты модулей не более 91х63х30 мм. Но несмотря на такую компактность, они обладают высокой надежностью и производительностью при разумной стоимости.
- Для заказа доступно 4 варианта модуля центрального процессора, к каждому из которых можно дополнительно установить до 11 модулей расширения, тем самым увеличив количество каналов ввода вывода до 384. Все модули монтируются на стандартную DIN рейку шириной 35 мм.
- Программное обеспечение для разработки и отладки проектов предоставляется бесплатно. Оно обладает интуитивно понятным интерфейсом и поставляется с широким набором готовых функциональный блоков и специальных программ, что позволяет существенно ускорить процесс разработки и отладки проектов. Для разработки пользовательских программ доступно 4 языка, соответствующих стандарту МЭК 61131-3.
- Загрузка разработанных проектов в программируемый логический контроллер ONI ПЛК S осуществляется без применения специальных адаптеров и программаторов, посредством стандартного кабеля mini USB, Ethernet, либо SD карты.
Технические характеристики
Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
Напряжение питания постоян тока - DC, В | 24 |
Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
Количество аналог выходов | 0 |
Количество аналог входов | 0 |
Количество цифров входов | 16 |
Количество цифров выходов | 16 |
С дисплеем | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
Поддержка протокола TCP или IP | Да |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 80211 | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество других HW-интерфейсов | 0 |
Возможна сборка на полках или стойках | Нет |
Дополнит исполннение - EX ia | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Объем памяти, кБайт | 0 |
Крепление на стену-непосредств монтаж | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Время обработки - 1К бинарная операция, мс | 0 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Количество релейных выходов | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Дублирование | Нет |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
Задатчик связей вводы или вывода | Нет |
Макс Кол-во адресных цифр портов ввода-вывода | 384 |
Категория взрывобезопасности по газу | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет |
Высота, мм | 90 |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Системное комплектующее | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Возможна установка спереди | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Макс Кол-во адресных аналог портов ввода-вывода | 44 |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Ширина, мм | 30 |
Дополнит исполнение - EX ib | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Макс количество реле времени | 512 |
Глубина, мм | 60 |
Модель или исполнение | Модульный |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Да |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Монтаж
Модели для проектировщиков
Программное обеспечение
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 14 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056477351 | 4606056486360 |
Вес брутто, кг | 0.286 | 4 |
Вес нетто, кг | 0.2 | 3 |
Объем, м^3 | 0.00123 | 0.01722 |
Длина, см | 14 | 41 |
Высота, см | 6 | 15 |
Ширина, см | 11.5 | 28 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Отзывы
Отзывы по поставкам продукции от наших партнеров
ООО "ПКБ АСУ Нефть" (PDF, 6.32 MB)
ООО "Энерготехснаб" (PDF, 11.29 MB)
ООО "Сибирский Тракт Инжиниринг" (PDF, 4.43 MB)
ООО НТЦ "Приводная техника" (PDF, 2.86 MB)
ЗАО "ТЕЛРОС" (PDF, 814.02 KB)
ООО "ИЦ Элеком" (JPG, 65.09 KB)
ООО ЦПА "Ресурс" (PDF, 7.10 MB)
Центральная электротехническая лаборатория АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (PDF, 342.74 KB)
ООО "Проматис" (PDF, 236.87 KB)