KARAT Автоматический выключатель ВА47-60M 4P C 1А 6кА IEK

Основные характеристики
Номин ток, А | 1.0 |
Количество полюсов | 4 |
Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Описание
Выключатели ВА47-60М выполняют функции автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков и оперативного управления участками электрических цепей. Устройства прекрасно подходят для применения в групповых щитках (квартирные и этажные), а также в учетно-распределительных щитах административных и жилых зданий.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
10 лет
Преимущества
- Два типа защиты от сверхтоков – тепловая и электромагнитная.
- Широкая рукоятка для удобства включения/выключения автоматического выключателя.
- Защелка на DIN-рейку с двойным фиксированным положением.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую прочность соединения.
- Широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +50°С.

Технические характеристики
Номин ток, А | 1.0 |
Количество полюсов | 4 |
Характеристика срабатывания - кривая тока | C |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Номин раб напряжение, В | 400 |
Тип расцепителя | Тепловой, электромагнитный |
Потери энергии, Вт | 12.0 |
Ширина по количеству модульных расстояний | 4 |
Класс токоограничения | 3 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Количество защищенных полюсов | 4 |
Возможна дополнит комплектация | Да |
Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 230 В, кА | 6.0 |
Наличие взрывозащиты | IEK_V0000020 |
Электр износостойкость, циклов | ≥ 8000 |
Отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Монтажная глубина - ниши, мм | 71 |
Сфера применения | IEK_V0000013 |
Наличие дифференциального расцепителя | Нет |
Возможность присоединения шин | PIN (штырь), FORK (вилка) |
Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
Частота, Гц | 50 |
Наличие электронного расцепителя | Нет |
Макс сечение входящего кабеля, мм² | 25 |
Тип монтажной рейки | IEK_V0000022 |
Номин отключающая способность при коротком замыкании EN 60898 при 400 В, кА | 6.0 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Общ количество полюсов | 4 |
Наличие теплового расцепителя | Да |
Мех износостойкость, циклов | ≥ 20000 |
Вес одного полюса, кг | ≤ 0,2 |
Тип монтажа | EV004369 |
Наличие электромагнитного расцепителя | Да |
Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm, с | 0,1 |
Количество силовых полюсов | EV000070 |
Номинальный ток, А | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Габаритный Чертеж (JPG, 1.93 MB)
Инструкция по использованию таблиц селективности (PDF, 390.22 KB)
Схема Подключения (JPG, 1.90 MB)
Таблицы селективности 01 (XLSX, 322.87 KB)
Таблицы селективности 02 с 01 (XLSX, 197.92 KB)
Схема Подключения (JPG, 140.03 KB)
Листовка (PDF, 2.06 MB)
Габаритный Чертеж (JPG, 187.79 KB)
Модели для проектировщиков
Информационные материалы
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | 3 | 36 |
Единицы измерения | шт | шт | шт |
Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056650396 | 4606056650402 | 4606056650419 |
Вес брутто, кг | 0.403 | 1.32 | 16.1 |
Вес нетто, кг | 0.403 | 1.209 | 14.508 |
Объем, м^3 | 0.000113 | 0.001402 | 0.021837 |
Длина, см | 7.5 | 22 | 53.1 |
Высота, см | 8.4 | 7.5 | 17.5 |
Ширина, см | 1.8 | 8.5 | 23.5 |
Способ нанесения информации | На изделие | На коробку | На стикер |
Отзывы
Отзывы по поставкам продукции от наших партнеров
ООО "ЛАВР" (PDF, 830.51 KB)
ООО "ГРЩ ЭНЕРГО" (PDF, 147.69 KB)
ООО "КУБАНЬТЕХИНЖИНИРИНГ" (PDF, 437.08 KB)
ООО "Глобал Строй Мск" (PDF, 314.91 KB)
ООО "Камелот-А" (PDF, 125.84 KB)
ООО "ИТРКС" (PDF, 302.70 KB)
ООО "Водоворот" (PDF, 139.19 KB)
ООО "Энергогарант" (PDF, 330.58 KB)
ООО "ЭлектроСвязь" (PDF, 621.39 KB)
ООО "Инжиниринговая компания "ЭРА-21" (PDF, 329.51 KB)