Светильник светодиодный аккумуляторный ДБА 3929 3ч 24Вт IEK

- 3D
Артикул:
Основные характеристики
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы, Вт | 24 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Световой поток, лм | 300/650 |
Длина сетевого шнура , м | 0.9 |
Описание
Предназначены для временного местного освещения рабочей зоны при отключении электроэнергии в жилых, хозяйственных и промышленных помещениях, а также незаменимы в качестве переносных светильников в походе, мастерской, при проведении ремонтных работ и т.д.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Наличие встроенной защиты от поражения электрическим током, короткого замыкания.
- Наличие защиты от перезаряда и сверхразряда аккумулятора.
- Визуальный контроль уровня заряда с помощью яркого индикатора сбоку светильника.
- Сверхъяркие светодиоды.
- Наличие подставки и ручки-переноски, легкий вес, простой монтаж.
- Высокая надежность Li-ion аккумулятора.
- Время работы от АКБ до 8 часов.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы, Вт | 24 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Световой поток, лм | 300/650 |
Длина сетевого шнура , м | 0.9 |
Заряжаемый - аккумуляторный | Да |
Емкость аккумуляторной батареи, А ч | 4.0 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Зарядка или питание от сети 220 В | Да |
Сечение подключаемых проводников, мм² | 2х0,5 |
Макс мощность системы, Вт | 24 |
Качество аккумулятора | Аккумулятор Lithium-ions (литий-ионный) |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...+40 |
Номин напряжение аккумуляторной батареи, В | 3,7 |
С сетевым шнуром и вилкой | Да |
Ремонтопригодность | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение, В | 230 |
Высота или глубина, мм | 70 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Напр полностью заряженного аккум, В | 3,7 |
С ламп в комплекте | Да |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
С защитной решеткой-сеткой-козырьком | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Световой поток, лм | 300/650 |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Макс время заряда батареи, ч | 20 |
Длина, мм | 652 |
Зарядка-питание от прикуривателя | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
С силовой вилкой - разъемом CEE | Нет |
С защитным стеклом - плафоном | Нет |
Класс защиты | II |
Ширина, мм | 79 |
Количество ламп - источников света | 120 |
Мин время заряда батареи, ч | 24 |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Цветовая температура, К | 6500 |
С выключателем | Да |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Модели для проектировщиков
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 8 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056618464 | 4606056618471 |
Вес брутто, кг | 1.263 | 10.1 |
Вес нетто, кг | ||
Объем, м^3 | 0.006248 | 0.04998 |
Длина, см | 67.5 | 68 |
Высота, см | 19.5 | 21 |
Ширина, см | 34.5 | 35 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |