Преобразователь частоты A650 380В 3Ф 30kW 60А со встроенным тормозным модулем ONI

Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 30.00 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Количество фаз | 3 |
Аналоги
Описание
Преобразователь частоты (ПЧ) ONI A650 разработан специально для применения в системах вентиляции и насосных установках. Уже в базовой конфигурации содержит специальную плату каскадного управления насосами. Позволяет объединить до 5 насосов в единый каскад.
Срок службы:
7 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Специальная функция "Защита от сухого хода" обеспечивает продление срока службы агрегатов.
- Специальная функция "Плавное заполнение трубы" существенно снижает риск гидроударов в системе.
- Специальная функция "Очистка насоса" дает возможность без дополнительных усилий поддерживать удалять загрязнения насоса.
- 2 релейных выхода расширяют возможности конфигурирования преобразователя.
- Уже начиная с мощности 110 кВт в стандартную конфигурацию преобразователя ONI A650 входит встроенный дроссель постоянного тока.
Технические характеристики
Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 30.00 |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Выходная частота, Гц | 0...600 |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Количество фаз | 3 |
Тип управления | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
Макс частота на выходе, Гц | 600 |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Сетевое напряжение, В | 380 |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Высота, мм | 459 |
Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 62 |
С блоком управления | Да |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 60.0 |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
Количество выход фаз | 3 |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Количество вход фаз | 3 |
Допускается применение в пром зоне | Да |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Номинальный выходной ток I2N, А | 60.0 |
Диапазон раб вход напряжения, В | 323...494 |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Вес, кг | 15,5 |
Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Макс. выходное напряжение, В | 400 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
Выход. напряжение, В | 0...400 |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
Частота сети | 50/60 Гц |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Несущая частота, кГц | 0,7...16 |
Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Ширина, мм | 255 |
Глубина, мм | 220 |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 30 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Программное обеспечение
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056678208 | 4606056673708 |
Вес брутто, кг | 16.2 | 16.2 |
Вес нетто, кг | 15.5 | 15.5 |
Объем, м^3 | 0.06919 | 0.06919 |
Длина, см | 55 | 55 |
Высота, см | 34 | 34 |
Ширина, см | 37 | 37 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |